所属 | 鹿島アントラーズ |
---|---|
前所属先 | 鹿島アントラーズユース |
背番号 | 34 |
ポジション | MF |
生年月日 | 2002年07月12日(22歳) |
身長 / 体重 | 175cm / 67kg |
出身地 | 茨城 |
所属 | 鹿島アントラーズ |
---|---|
前所属先 | 鹿島アントラーズユース |
背番号 | 34 |
ポジション | MF |
生年月日 | 2002年07月12日(22歳) |
身長 / 体重 | 175cm / 67kg |
出身地 | 茨城 |
2021年2月3日